
環球期貨的產品介紹
我們提供全球主要交易所的期貨產品,包括金屬、能源、農產品、股票指數、利率產品和貨幣等
我們提供全球主要交易所的期貨產品,包括金屬、能源、農產品、股票指數、利率產品和貨幣等
交易所 | 合約名称 | 交易所代码 | 系统代码 | 香港交易时间 | 最低波幅 | 合約大小 | 合約月份 | 首次通知日 | 最後交易日 | 交割方式 |
COMEX | 黃金 | GC | GC | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.1=USD10 | 100金衡盎司 | 當月; 之後2個月; 隨後的23個月期間內的任何2月、4月、 8月、10月; 當前月之後 72個月期間內的任何6月與12月 |
合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
COMEX | 白银 | SI | SI | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.005=USD25 | 5,000金衡盎司 | 當月; 之後2個月; 隨後的23個月期間內的任何1月、3月、 5月、9月; 當前月之後 60個月期間內的任何7月與12月 |
合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
COMEX | 铜 | HG | HG | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0005=USD12.5 | 25,000磅 | 當月; 當月後連續的23個月; 從當月起 60個月期間內的3,5,7,9,12月 |
合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
COMEX | 微型黃金 | MGC | MGC | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.1=USD 1 | 10金衡盎司 | 24個月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
COMEX | 迷你黃金 | QO | QO | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.25=USD 12.5 | 50金衡盎司 | 24個月中的2月、4月、6月、8月、10月、12月 | N.A. | 合約月份前一個月的最後第3個交易日 | 實物交割 |
NYMEX | 美铂金 | PL | PL | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.1=USD5 | 50金衡盎司 | 當月; 最近連續的2個月; 隨後的12個月內的 1、4、7、10月 | 合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
NYMEX | 美鈀金 | PA | PA | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.1=USD10 | 100盎司 | 即月; 最近2個連續月; 其後12個月內任何 3、 6、9、12月 |
合約月份前1個月的最後交易日 | 合約月份最後第3個交易日 | 實物交割 |
LME | 銅 | CA | CA | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.5=USD12.5 | 25噸 | 連續123個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
LME | 鋁 | AH | AH | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.5=USD12.5 | 25噸 | 連續123個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
LME | 鉛 | PB | PB | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.5=USD12.5 | 25噸 | 連續63個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
LME | 鋅 | ZS | ZS | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.5=USD12.5 | 25噸 | 連續63個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
LME | 鎳 | NI | NI | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 5.00=USD30.0 | 6噸 | 連續63個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
LME | 錫 | SN | SN | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 5.00=USD25.0 | 5噸 | 連續15個月 | N.A. | 合約到期日的前2個交易日 | 實物交割 |
交易所 | 合約名称 | 交易所代码 | 系统代码 | 香港交易时间 | 最低波幅 | 合約大小 | 合約月份 | 首次通知日 | 最後交易日 | 交割方式 |
NYMEX | 天然氣 | NG | NG | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.001=USD10 | 10,000mmBtu | 本年度加上未來12年在CMEGlobex: 本年度加上未來八年 |
合約月份前1個月的 倒數第2個交易日 |
交割月份前1個月的 倒數第3個交易日 |
實物交割 |
NYMEX | 原油 | CL | CL | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.01=USD10 | 1,000桶 | 近6年的連續月份合約, 第7-9年的每年6,12月 |
最後交易日之後 2個交易日 |
合約月份前 1月的25號前第3個 交易日(25日為交易日)合約月份前1月的 25號前第4個 交易日 (25日為非交易日) |
實物交割 |
NYMEX | 小型原油 | QM | QM | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.025=USD12.5 | 500桶 | 當年剩餘月份及其 後60個連續月 (本年度及5個日曆年) |
N.A. | 合約月份前1月的 25號前第4個交易日 |
現金交割 |
NYMEX | 小型天然氣 | QG | QG | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.005=USD12.5 | 2,500mmBtu | 當年剩餘月份及其後5年 | N.A. | 合約月份前1個月的 倒數第4個交易日 |
現金交割 |
ICEU | 布蘭特原油 | BZ | B | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.01 = USD10 | 1000桶 | 36個連續月 | N.A. | 合約月份前兩個月的 最後一個交易日 |
現金交割 |
NYMEX | 汽油 | RB | RB | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.0001=USD4.2 | 42,000加侖 | 36個連續月 | N.A. | 合約月份份前1個月的 最後1個交易日 |
實物交割 |
NYMEX | 取暖油 | HO | HO | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 |
0.0001=USD4.2 | 42,000加侖 | 2016年1月前的 每個連續月 |
最後交易日之後 | 合約月份份前1個月的 最後1個交易日 |
實物交割 |
交易所 | 合約名称 | 交易所代码 | 系统代码 | 香港交易时间 | 最低波幅 | 合約大小 | 合約月份 | 首次通知日 | 最後交易日 | 交割方式 |
CME | 以太幣 | ETH | ETH | 夏令:06:00 - 05:00,最後交易日 收盤在23:00冬令:07:00 -06:00 最後交易日收盤在24:00 |
0.5=25 USD 跨期合約 0.05=2.5 USD | 50個以太幣 | 6個連續月份合約,包含2個最近的12月合約 | N.A. | 合約月份最後一個週五,如果當天不是CME交易日,延期到下個工作日 | 現金交割 |
CME | 比特幣 | BTC | BTC | 夏令:06:00 - 05:00,最後交易日 收盤在23:00冬令:07:00 -06:00 最後交易日收盤在24:00 |
5=25 USD 跨期合約 1=5 USD | 5個比特幣(價格按照比特幣參考價BRR) | 6張連續的月度合約,包含最近的兩張12月合約。 | N.A. | 合約月份最後一個週五 | 現金交割 |
CME | 微型比特幣 | MBT | MBT | 夏令:06:00 - 05:00,最後交易日 收盤在23:00冬令:07:00 -06:00 最後交易日收盤在24:00 |
5=0.5 USD 跨期合約 1=0.1 USD | 0.1個比特幣(價格按照比特幣參考價BRR) | 連續六個連續月和最近兩個12月合約 | N.A. | 合約月份最後一個週五 | 現金交割 |
CME | 加元 CAD/USD | 6C | CD | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.00005=USD5 | 100,000加元 | 連續20個季月(3,6,9,12)及最近3個連續月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 澳元 AUD/USD | 6A | AD | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD10 | 100,000澳元 | 連續20個季月(3,6,9,12)及最近3個連續月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 瑞士法郎 CHF/USD | 6S | SF | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD12.5 | 125,000瑞士法郎 | 3,6,9,12 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 歐元 EUR/USD | 6E | EC | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.00005=USD6.25 | 125,000歐元 | 連續20個季月(3,6,9,12)及最近3個連續月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 日元 JPY/USD | 6J | JY | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0000005=USD6.25 | 12,500,000日元 | 連續20個季月(3,6,9,12)及最近3個連續月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 英鎊 GBP/USD | 6B | BP | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD6.25 | 62,500英鎊 | 連續20個季月(3,6,9,12)及最近3個連續月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 紐元 NZD/USD | 6N | NE | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.00005=USD5 | 100,000紐元 | 3,6,9,12 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 小型日元 | J7 | J7 | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.000001=USD6.25 | 6,250,000日元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 小型歐元 | E7 | E7 | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.00010=USD6.25 | 62500歐元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型澳幣 | M6A | M6A | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD1 | 10,000澳元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前2個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型歐元 | M6E | M6E | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD1.25 | 12,500歐元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型英鎊 | M6B | M6B | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=0.625USD | 6250英鎊 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型日元 | MJY | MJY | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.000001=USD1.25 | 1,250,000日元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型瑞郎 | MSF | MSF | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD1.25 | 12,500 瑞郎 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
CME | 微型加元 | MCD | MCD | 夏令:06:00 -05:00 冬令:07:00 -06:00 | 0.0001=USD1 | 10,000加元 | 3,6,9,12連續兩個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期3的前1個交易日9:16am(美中時間) | 實物交割 |
SGX | 美元 / 離岸人民幣期貨 | UC | UC | 07:25–17:55(T)18:15–05:15(T+1)(07:10-07:23及17:55-17:59可以掛單;開盤前07:23-07:25及收盤前17:59-18:00掛單不可撤;18:05-18:13可以掛單;開盤前18:13-18:15掛單不可撤;最後交易日:07:25-11:00) | 0.0001=RMB 10 | 100000美元 | 13個連續月份+之後的八個季月(3,6,9,12) | N.A. | 合約月份第三個週三之前的兩個香港營業日 | 現金交割 |
HKEX | 美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | CUS | 8:30-18:30(T)& 19:15 -03:00(T+1)到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正 | 0.0001=RMB10 | 100,000美元 | 現月,接下來的三個連續月以及之後的四個季月 | N.A. | 合約月份的第三個星期三的前兩個營業日 | 實物交割 |
交易所 | 合約名称 | 交易所代码 | 系统代码 | 香港交易时间 | 最低波幅 | 合約大小 | 合約月份 | 首次通知日 | 最後交易日 | 交割方式 |
ICE_NYBOT | 可可 | CC | CC | 夏令:16:45-01:30,最後交易日當天交易至23:50冬令:17:45-02:30 | 1=USD10 | 10噸 | 3,5,7,9,12 | 合約月份第1個交易日的前10個交易日 | 合約月份最後交易日之前的第11個交易日 | 實物交割 |
ICE_NYBOT | 咖啡 | KC | KC | 夏令:16:15-01:30,最後交易日當天交易至01:25冬令:17:15-02:30 | 0.05cent=USD18.75 | 37,500磅 | 3,5,7,9,12 | 合約月份第1個交易日的前7個交易日 | 合約月份最後交易日之前的第8個交易日 | 實物交割 |
ICE_NYBOT | 棉花 | CT | CT | 夏令:09:00-02:20冬令:10:00-03:20 | 0.01cent=USD5 | 50,000磅 | 3,5,7,10,12 | 合約月份第1個交易日的前5個交易日 | 合約月份倒數第17個交易日 | 實物交割 |
ICE_NYBOT | 糖NO.11 | SB | SB | 夏令:15:30-01:00,最後交易日當天交易至00:55冬令:16:30-02:00 | 0.01cent=USD11.2 | 112,000磅 | 3,5,7,10 | 最後交易日的後1個交易日 | 合約月份前1個月的最後1個交易日 | 實物交割 |
ICE_NYBOT | 橙汁 | OJ | OJ | 夏令:20:00-02:00冬令:21:00-03:00 | 0.05cent=USD7.5 | 15,000磅 | 1,3,5,7,9,11 | 合約月份第1個交易日 | 合約月份最後交易日之前的前14個交易日 | 實物交割 |
CME | 飼牛 | GF | GF | 夏令:21:30-02:05 (到期合約最後交易日01:00收盤)冬令:22:30-03:05 | 0.025cent=USD12.5 | 50,000磅 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 合約月份最後1個星期4 | 合約月份最後1個星期4,若當周遇節假日則為之前的1個星期4 | 現金交割 |
CME | 活牛 | LE | LE | 夏令:21:30-02:05 (到期合約最後交易日01:00收盤)冬令:22:30-03:05 | 0.025cent=USD10 | 40,000磅 | 2,4,6,8,10,12 | 合約月份 第4個交易日 | 合約月份最後1個交易日的香港時間淩晨2點 | 實物交割 |
CME | 瘦豬 | HE | HE | 夏令:21:30-02:05 (到期合約最後交易日01:00收盤)冬令:22:30-03:05 | 0.025cent=USD10 | 40,000磅 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | N.A. | 合約月份第10個交易日 | 現金交割 |
CBOT | 玉米 | C | C | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/4cent=USD12.5 | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 大豆 | S | S | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/4cent=USD12.5 | 5,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 豆粕 | ZM | ZM | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 10cent=USD10 | 100美噸 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 豆油 | ZL | ZL | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/100cent=USD6 | 60,000磅 | 1,3,5,7,8,9,10,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 小麥 | W | W | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/4cent=USD12.5 | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 燕麥 | O | O | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/4cent=USD12.5 | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 小型玉米 | YC | YC | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/8cent=USD1.25 | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 小型小麥 | YW | YW | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/8cent=USD1.25 | 1,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
CBOT | 小型大豆 | YK | YK | 夏令:8:00開市;20:45-21:30交易暫停;02:20收市冬令:9:00開市,21:45-22:30交易暫停,03:20收市 | 1/8cent=USD1.25 | 1,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 合約月份前1月的最後1個交易日 | 合約月份15日前1交易日 | 實物交割 |
交易所 | 合約名称 | 交易所代码 | 系统代码 | 香港交易时间 | 最低波幅 | 合約大小 | 合約月份 | 首次通知日 | 最後交易日 | 交割方式 |
ICE_NYBOT | 美元指數 | DX | DX | 夏令:08:00-05:00 (週一06:00開市)冬令:09:00-06:00 | 0.005指數點=USD5.00 | $1,000*指數 | 連續4個季月(3,6,9,12) | N.A. | 合約月份第3個星期3前的2個交易日 | 實物交割 |
CBOT | 微型迷你道指 | MYM | MYM | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 1指數點=USD 0.5 | USD0.5*指數 | 連續4個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
SGX | 日經平均指數225 | NK | NK | T 時段:開市前:上午 7:15 - 上午 7:28不可取消:上午 7:28 - 上午 7:30開市:上午 7:30 - 下午 2:55收市前:下午 2:55 - 下午 2:59不可取消:下午 2:59 - 下午 3:00T+1 時段:開市前:下午 3:05 - 下午 3:08不可取消:下午 3:08 - 下午 3:10開市:下午 3:10 - 上午 5:15 | 5 pt=JPY2500 | JPY500*指數 | 3個連續月及之後12個季月 | N.A. | 合約月份第2個星期5之前1個交易日 | 現金交割 |
SGX | 中國A50指數 | CN | CN | T 時段 : pre open : 8:45 - 8:58不可撤單: 8:58 - 9:00開市 : 9:00 - 16:30pre close : 16:30 - 16:34不可撤單 : 16:34 - 16:35 T + 1 時段 : pre open : 16:40 - 16:43不可撤單 : 16:43 - 16:45開市 : 16:45 - 次日淩晨 5:15到期合約最後交易日無T+1交易 | 2.5 pt=USD 2.5 | USD1*Index | 現月,下月及之後4個季月 | N.A. | 合約月份最後第2個中國營業日 | 現金交割 |
HKEX | H股指數 | HHI | HHI | 9:15-12:00 & 13:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)08:45-08:45可以開始掛單,9:09-9:10隨機停止,停止後直到9:15分不可掛,撤,改單, 12:30可以開始掛單,12:54-12:55隨機停止,停止後直到13:00不可以掛,改,撤單到期合約最後交易日收市時間為下午4時正 | 1指數點=HKD50.00 | HKD50*指數 | 現月,下月及之後三個季月;及再之後三個6月及12月,另加之後三個12月 | N.A. | 該月的最後第二個營業日 | 現金交割 |
CBOT | 道瓊斯指數迷你小合約 | YM | YM | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 1指數點=USD5 | USD5*指數 | 連續4個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
CME | 標普500指數迷你小合約 | ES | ES | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 0.25指數點=USD12.5 | USD50*指數 | 連續5個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
CME | 納斯達克100指數迷你小合約 | NQ | NQ | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 0.25指數點=USD5 | USD20*指數 | 連續5個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
CME | 微型迷你標普 | MES | MES | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 0.25指數點=USD1.25 | USD5*指數 | 連續5個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
CME | 微型迷你納指 | MNQ | MNQ | 夏令週一至週五06:00-5:00(到期合約最後交易日21:30收盤)冬令07:00-6:00 | 0.25指數點=USD0.5 | USD2*指數 | 連續5個季月 | N.A. | 合約月份第3個星期5 | 現金交割 |
HKEX | 恒生指數 | HSI | HSI | 9:15-12:00 & 13:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)08:45-08:45可以開始掛單,9:09-9:10隨機停止,停止後直到9:15分不可掛,撤,改單, 12:30可以開始掛單,12:54-12:55隨機停止,停止後直到13:00不可以掛,改,撤單到期合約最後交易日收市時間為下午4時正 | 1指數點=HKD50 | HKD50*指數 | 現月,下月及之後三個季月;及再之後三個6月及12月,另加之後三個12月 | N.A. | 該月的最後第二個營業日 | 現金交割 |
HKEX | 恒生科技指數 | HTI | HTI | 9:15-12:00 & 13:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)08:45-08:45可以開始掛單,9:09-9:10隨機停止,停止後直到9:15分不可掛,撤,改單, 12:30可以開始掛單,12:54-12:55隨機停止,停止後直到13:00不可以掛,改,撤單到期合約最後交易日收市時間為下午4時正 | 1指數點=HKD50 | HKD50*指數 | 現月,下月及之後兩個季月 | N.A. | 該月的最後第二個營業日 | 現金交割 |
HKEX | 小型恒生指數 | MHI | MHI | 9:15-12:00 & 13:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)08:45-08:45可以開始掛單,9:09-9:10隨機停止,停止後直到9:15分不可掛,撤,改單, 12:30可以開始掛單,12:54-12:55隨機停止,停止後直到13:00不可以掛,改,撤單到期合約最後交易日收市時間為下午4時正 | 1指數點=HKD10 | HKD10*指數 | 現月,下月及之後兩個季月 | N.A. | 該月的最後第二個營業日 | 現金交割 |
HKEX | 小型H股指數 | MCH | MCH | 9:15-12:00 & 13:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)08:45-08:45可以開始掛單,9:09-9:10隨機停止,停止後直到9:15分不可掛,撤,改單, 12:30可以開始掛單,12:54-12:55隨機停止,停止後直到13:00不可以掛,改,撤單到期合約最後交易日收市時間為下午4時正 | 1指數點=HKD10 | HKD10*指數 | 現月,下月及之後兩個季月 | N.A. | 該月的最後第二個營業日 | 現金交割 |
HKEX | MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | MCA | MCA | Pre Open:8:45-9:009:00-16:30(T)17:15-03:00 (T+1)最後交易日15:00停止交易 | 0.2指數點=USD5 | USD25*指數 | 現月,下月及之後四個季月 | N.A. | 合約月份的第三個星期五,如該日並非香港及內地營業日,則以緊接的下一個香港及內地的營業日作為最後交易日。 | 現金交割 |
EUREX | 德國DAX指數 | DAX | DAX | 夏令08:10-04:00冬令08:10-05:00 | 1pt=Euro25 | Euro25*指數 | 3,6,9,12裏最近的3個季度月份 | N.A. | 合約月份的第3個星期5 ( 若非交易日,則為前1個交易日) | 現金交割 |
EUREX | 迷你德國DAX指數 | DXM | DXM | 夏令08:10-04:00冬令08:10-05:00 | 1pt=Euro5 | Euro5*指數 | 連續3個(3,6,9,12)中的季月 | N.A. | 合約月份的第3個星期5,若為交易所假期,則為前一日 | 現金交割 |
備註說明:
單位換算
1磅=0.000454噸
1盎司=28.349523克
1英擔=112磅=0.050802
1桶=158.987295升
1美噸(短噸)=907.18
1加侖=3.785412升
1板英尺=0.00236立方汁
1000蒲式耳(燕麥)=17.2噸
1000蒲式耳(黄豆)=27噸
1000蒲式耳(小麥)=27噸
1000蒲式耳(玉米)=25.4噸