期貨產品合約保證金
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
尊敬的各位客戶:
為使您更加便利地做出交易規劃,我們(正大國際)提供交易所要求的保證金更新資訊如下,以供您參考!
| 品種名稱 |
品種編號 |
市場編號 |
幣種 |
正常保證金 |
過夜保證金 |
| 小纳指 | NQ | CME | USD | 24420 | 24420 |
| 微型E-纳斯达克100 | MNQ | CME | USD | 2442 | 2442 |
| 小标普 | ES | CME | USD | 16060 | 16060 |
| 微型E-迷你标普500 | MES | CME | USD | 1606 | 1606 |
| 小道指 | YM | CBOT | USD | 11440 | 11440 |
| 微型E-迷你道指 | MYM | CBOT | USD | 1144 | 1144 |
| DAX指数 | DAX | EUREX | EUR | 45171 | 45171 |
| 迷你DAX指数 | DXM | EUREX | EUR | 9034 | 9034 |
| 恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 98505 | 98505 |
| 小型恒生指数 | MHI | HKEX | HKD | 19701 | 19701 |
| H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 38775 | 38775 |
| 小型H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 7755 | 7755 |
| MSCI中国A50 | MCA | HKEX | USD | 5511 | 5511 |
| 恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 34375 | 34375 |
| 日经指数 | NK | SGX | JPY | 1914000 | 1914000 |
| A50指数 | CN | SGX | USD | 1122 | 1122 |
| 美黄金 | GC | COMEX | USD | 42982 | 42982 |
| 小黄金 | QO | COMEX | USD | 19020 | 19020 |
| 微黄金 | MGC | COMEX | USD | 3804 | 3804 |
| 美白银 | SI | COMEX | USD | 61601 | 61601 |
| 美铜 | HG | COMEX | USD | 13200 | 13200 |
| 美铂金 | PL | NYMEX | USD | 14751 | 14751 |
| 美钯金 | PA | NYMEX | USD | 24735 | 24735 |
| 伦镍 | NI | LME | USD | 11646 | 11646 |
| 伦铜 | CA | LME | USD | 23975 | 23975 |
| 伦锡 | SN | LME | USD | 31840 | 31840 |
| 伦钴 | CO | LME | USD | 5260 | 5260 |
| 伦铅 | PB | LME | USD | 3200 | 3200 |
| 伦锌 | ZS | LME | USD | 6975 | 6975 |
| 美元指数 | DX | ICUS | USD | 1988 | 1988 |
| 欧元 | EC | CME | USD | 2970 | 2970 |
| 英镑 | BP | CME | USD | 2200 | 2200 |
| 日元 | JY | CME | USD | 3080 | 3080 |
| 加元 | CD | CME | USD | 1100 | 1100 |
| 澳元 | AD | CME | USD | 2090 | 2090 |
| 瑞郎 | SF | CME | USD | 4950 | 4950 |
| 纽元 | NE | CME | USD | 1430 | 1430 |
| 美元兑人民币 | CUS | HKEX | CNH | 11462 | 11462 |
| 美元/人民币 | UC | SGX | CNH | 11440 | 11440 |
| 美元/CNH | CNH | CME | CNH | 13200 | 13200 |
| 比特币 | BTC | CME | USD | 100573 | 100573 |
| 微型比特币 | MBT | CME | USD | 2013 | 2013 |
| 天然气 | NG | NYMEX | USD | 6050 | 6050 |
| 小天然气 | QG | NYMEX | USD | 1513 | 1513 |
| 美原油 | CL | NYMEX | USD | 12236 | 12236 |
| 微型美原油 | MCL | NYMEX | USD | 1226 | 1226 |
| 小原油 | QM | NYMEX | USD | 6129 | 6129 |
| 布伦特原油 | B | ICEU | USD | 4785 | 4785 |
| 美玉米 | C | CBOT | USD | 1018 | 1018 |
| 美小麦 | W | CBOT | USD | 1705 | 1705 |
| 美黄豆 | S | CBOT | USD | 2145 | 2145 |
| 美豆油 | ZL | CBOT | USD | 2200 | 2200 |
| 美豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1650 | 1650 |
| 活牛 | LC | CME | USD | 3630 | 3630 |
| 生猪 | LN | CME | USD | 1870 | 1870 |
| 美可可 | CC | ICUS | USD | 5180 | 5180 |
| 咖啡 | KC | ICUS | USD | 6919 | 6919 |
| 美棉花 | CT | ICUS | USD | 1140 | 1140 |
| 糖11号 | SB | ICUS | USD | 762 | 762 |
備註說明:
注:以上保證金已四捨五入近似至最接近整數以供參考。
交易所亦會視市場變動而不時調整保證金要求。所有產品保證金以交易所最新公佈為準。