
期貨產品合約保證金
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
尊敬的各位客戶:
為使您更加便利地做出交易規劃,我們(正大國際)提供交易所要求的保證金更新資訊如下,以供您參考!
品種名稱 |
品種編號 |
市場編號 |
幣種 |
正常保證金 |
過夜保證金 |
小纳指 | NQ | CME | USD | 24420 | 24420 |
微型E-纳斯达克100 | MNQ | CME | USD | 2442 | 2442 |
小标普 | ES | CME | USD | 16060 | 16060 |
微型E-迷你标普500 | MES | CME | USD | 1606 | 1606 |
小道指 | YM | CBOT | USD | 11440 | 11440 |
微型E-迷你道指 | MYM | CBOT | USD | 1144 | 1144 |
DAX指数 | DAX | EUREX | EUR | 43869 | 43869 |
迷你DAX指数 | DXM | EUREX | EUR | 8773 | 8773 |
恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 134750 | 134750 |
小型恒生指数 | MHI | HKEX | HKD | 26950 | 26950 |
H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 52415 | 52415 |
小型H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 10483 | 10483 |
MSCI中国A50 | MCA | HKEX | USD | 3641 | 3641 |
恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 46651 | 46651 |
日经指数 | NK | SGX | JPY | 1430000 | 1430000 |
A50指数 | CN | SGX | USD | 990 | 990 |
美黄金 | GC | COMEX | USD | 16500 | 16500 |
小黄金 | QO | COMEX | USD | 8250 | 8250 |
微黄金 | MGC | COMEX | USD | 1650 | 1650 |
美白银 | SI | COMEX | USD | 16500 | 16500 |
美铜 | HG | COMEX | USD | 9900 | 9900 |
美铂金 | PL | NYMEX | USD | 3850 | 3850 |
美钯金 | PA | NYMEX | USD | 13750 | 13750 |
伦镍 | NI | LME | USD | 10530 | 10530 |
伦铜 | CA | LME | USD | 17150 | 17150 |
伦锡 | SN | LME | USD | 18905 | 18905 |
伦钴 | CO | LME | USD | 6263 | 6263 |
伦铅 | PB | LME | USD | 3700 | 3700 |
伦锌 | ZS | LME | USD | 5650 | 5650 |
美元指数 | DX | ICUS | USD | 1988 | 1988 |
欧元 | EC | CME | USD | 3740 | 3740 |
英镑 | BP | CME | USD | 2420 | 2420 |
日元 | JY | CME | USD | 4180 | 4180 |
加元 | CD | CME | USD | 1485 | 1485 |
澳元 | AD | CME | USD | 2420 | 2420 |
瑞郎 | SF | CME | USD | 5940 | 5940 |
纽元 | NE | CME | USD | 1870 | 1870 |
美元兑人民币 | CUS | HKEX | CNH | 11825 | 11825 |
美元/人民币 | UC | SGX | CNH | 13200 | 13200 |
美元/CNH | CNH | CME | CNH | 19250 | 19250 |
比特币 | BTC | CME | USD | 151910 | 151910 |
微型比特币 | MBT | CME | USD | 3036 | 3036 |
天然气 | NG | NYMEX | USD | 6050 | 6050 |
小天然气 | QG | NYMEX | USD | 1513 | 1513 |
美原油 | CL | NYMEX | USD | 5720 | 5720 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 2860 | 2860 |
布伦特原油 | B | ICEU | USD | 5181 | 5181 |
美玉米 | C | CBOT | USD | 1155 | 1155 |
美小麦 | W | CBOT | USD | 1815 | 1815 |
美黄豆 | S | CBOT | USD | 2365 | 2365 |
美豆油 | ZL | CBOT | USD | 2090 | 2090 |
美豆粕 | ZM | CBOT | USD | 2090 | 2090 |
活牛 | LC | CME | USD | 3025 | 3025 |
生猪 | LN | CME | USD | 2035 | 2035 |
美可可 | CC | ICUS | USD | 13090 | 13090 |
咖啡 | KC | ICUS | USD | 10410 | 10410 |
美棉花 | CT | ICUS | USD | 1610 | 1610 |
糖11号 | SB | ICUS | USD | 1109 | 1109 |
備註說明:
注:以上保證金已四捨五入近似至最接近整數以供參考。
交易所亦會視市場變動而不時調整保證金要求。所有產品保證金以交易所最新公佈為準。