期貨產品合約保證金
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
覆蓋全球主要股票指數的期貨合約,提供高效的市場風險管理工具
尊敬的各位客戶:
為使您更加便利地做出交易規劃,我們(正大國際)提供交易所要求的保證金更新資訊如下,以供您參考!
| 品種名稱 |
品種編號 |
市場編號 |
幣種 |
正常保證金 |
過夜保證金 |
| 小纳指 | NQ | CME | USD | 24420 | 24420 |
| 微型E-纳斯达克100 | MNQ | CME | USD | 2442 | 2442 |
| 小标普 | ES | CME | USD | 25737 | 25737 |
| 微型E-迷你标普500 | MES | CME | USD | 2574 | 2574 |
| 小道指 | YM | CBOT | USD | 11440 | 11440 |
| 微型E-迷你道指 | MYM | CBOT | USD | 1144 | 1144 |
| DAX指数 | DAX | EUREX | EUR | 45509 | 45509 |
| 迷你DAX指数 | DXM | EUREX | EUR | 9101 | 9101 |
| 恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 96965 | 96965 |
| 小型恒生指数 | MHI | HKEX | HKD | 19393 | 19393 |
| H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 37015 | 37015 |
| 小型H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 7403 | 7403 |
| MSCI中国A50 | MCA | HKEX | USD | 5841 | 5841 |
| 恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 28919 | 28919 |
| 日经指数 | NK | SGX | JPY | 2750000 | 2750000 |
| A50指数 | CN | SGX | USD | 1122 | 1122 |
| 美黄金 | GC | COMEX | USD | 34838 | 34838 |
| 小黄金 | QO | COMEX | USD | 17419 | 17419 |
| 微黄金 | MGC | COMEX | USD | 3484 | 3484 |
| 美白银 | SI | COMEX | USD | 53743 | 53743 |
| 美铜 | HG | COMEX | USD | 13200 | 13200 |
| 美铂金 | PL | NYMEX | USD | 13379 | 13379 |
| 美钯金 | PA | NYMEX | USD | 21528 | 21528 |
| 伦镍 | NI | LME | USD | 12510 | 12510 |
| 伦铜 | CA | LME | USD | 25025 | 25025 |
| 伦锡 | SN | LME | USD | 37855 | 37855 |
| 伦钴 | CO | LME | USD | 5265 | 5265 |
| 伦铅 | PB | LME | USD | 3300 | 3300 |
| 伦锌 | ZS | LME | USD | 7125 | 7125 |
| 美元指数 | DX | ICUS | USD | 1988 | 1988 |
| 欧元 | EC | CME | USD | 3025 | 3025 |
| 英镑 | BP | CME | USD | 2530 | 2530 |
| 日元 | JY | CME | USD | 3278 | 3278 |
| 加元 | CD | CME | USD | 1139 | 1139 |
| 澳元 | AD | CME | USD | 2365 | 2365 |
| 瑞郎 | SF | CME | USD | 4400 | 4400 |
| 纽元 | NE | CME | USD | 1430 | 1430 |
| 美元兑人民币 | CUS | HKEX | CNH | 11242 | 11242 |
| 美元/人民币 | UC | SGX | CNH | 11220 | 11220 |
| 美元/CNH | CNH | CME | CNH | 13200 | 13200 |
| 比特币 | BTC | CME | USD | 107602 | 107602 |
| 微型比特币 | MBT | CME | USD | 2156 | 2156 |
| 天然气 | NG | NYMEX | USD | 6050 | 6050 |
| 小天然气 | QG | NYMEX | USD | 1513 | 1513 |
| 美原油 | CL | NYMEX | USD | 5720 | 5720 |
| 小原油 | QM | NYMEX | USD | 2860 | 2860 |
| 微型美原油 | MCL | NYMEX | USD | 572 | 572 |
| 布伦特原油 | B | ICEU | USD | 12771 | 12771 |
| 美玉米 | C | CBOT | USD | 1210 | 1210 |
| 美小麦 | W | CBOT | USD | 2145 | 2145 |
| 美黄豆 | S | CBOT | USD | 2420 | 2420 |
| 美豆油 | ZL | CBOT | USD | 2310 | 2310 |
| 美豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1705 | 1705 |
| 活牛 | LC | CME | USD | 3630 | 3630 |
| 生猪 | LN | CME | USD | 1870 | 1870 |
| 美可可 | CC | ICUS | USD | 5800 | 5800 |
| 咖啡 | KC | ICUS | USD | 6206 | 6206 |
| 美棉花 | CT | ICUS | USD | 2130 | 2130 |
| 糖11号 | SB | ICUS | USD | 795 | 795 |
| 生猪 | LN | CME | USD | 1870 | 1870 |
| 活牛 | LC | CME | USD | 3630 | 3630 |
| 美豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1705 | 1705 |
| 美豆油 | ZL | CBOT | USD | 2310 | 2310 |
| 美黄豆 | S | CBOT | USD | 2420 | 2420 |
| 美小麦 | W | CBOT | USD | 2145 | 2145 |
| 美玉米 | C | CBOT | USD | 1210 | 1210 |
| 布伦特原油 | B | ICEU | USD | 12771 | 12771 |
| 微型美原油 | MCL | NYMEX | USD | 572 | 572 |
| 小原油 | QM | NYMEX | USD | 2860 | 2860 |
| 美原油 | CL | NYMEX | USD | 5720 | 5720 |
| 小天然气 | QG | NYMEX | USD | 1513 | 1513 |
| 天然气 | NG | NYMEX | USD | 6050 | 6050 |
| 微型比特币 | MBT | CME | USD | 2156 | 2156 |
| 比特币 | BTC | CME | USD | 107602 | 107602 |
| 美元/CNH | CNH | CME | CNH | 13200 | 13200 |
| 美可可 | CC | ICUS | USD | 5800 | 5800 |
| 咖啡 | KC | ICUS | USD | 6206 | 6206 |
| 美棉花 | CT | ICUS | USD | 2130 | 2130 |
| 糖11号 | SB | ICUS | USD | 795 | 795 |
備註說明:
注:以上保證金已四捨五入近似至最接近整數以供參考。
交易所亦會視市場變動而不時調整保證金要求。所有產品保證金以交易所最新公佈為準。